| Amira Tavares Calixto | 2,0 | |||
| Caio Vargas Ribeiro Nascimento | 0,8 | |||
| Carolina Di Tarso Vieira Bueno | 2,0 | |||
| Deborah de Souza Ferraz | 1,8 | |||
| Estefany Barbosa Ribeiro | 1,8 | |||
| Filippo Eduardo Vitelli | 1,4 | |||
| Hugo Saldanha Silva | 1,8 | |||
| Isadora Marinho Bonfim | 2,0 | |||
| João Vitor Simões Fontes de Miranda | 1,6 | |||
| José Guilherme Marques de Castro | 1,8 | |||
| Leonardo Assis Cagnola | 1,8 | |||
| Luana Cunha Moreira | 1,8 | |||
| Matheus dos Santos Queiroz | 1,8 | |||
| Nayara Klinger Castilho Santos | 2,0 | |||
| Pedro Roberto Araújo Borges | 1,6 | |||
| Rafaella Dias Coelho | 1,8 | |||
| Roberta Espíndola de Mattos | 1,9 | |||
| Rodrigo Minasse | 1,4 | |||
| Sônia de Almeida Rosa Rodrigues | 1,8 | |||
| Vitória Criscuolo de Morais | 2,0 |
sexta-feira, 8 de abril de 2011
RESULTADO (corrigido) PROVA ESCRITA - INFORMÁTICA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário